Célidéestraat 3, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
€ 825 + 50
50m² bewoonbare oppervlakte
1 slaapkamer
1 badkamer
Interesse?
Locatie
| Straat + nr. | Célidéestraat 3 |
| Gemeente | Sint-Jans-Molenbeek |
| Postcode | 1080 |
Gebouw
| Type vastgoed | Appartement |
| Type bebouwing | Gesloten |
| Bewoonbare oppervlakte | 50 |
| Gevelbreedte straatkant | / |
| Bouwjaar | / |
| Renovatiejaar | / |
| Kadastraal inkomen | onbekend |
| Lift | neen |
| Verdieping | 4 |
| Aantal verdiepingen | 4 |
Energie
| EPC-label | G |
| EPC-score | 556 |
| Referentie EPC-Rapport | |
| Type verwarming |
Indeling
| Slaapkamers | 1 |
| Badkamers | 1 |
| Toiletten | 1 |
| Bureau | 0 |
| Terras | 0 |
| Oriëntatie terras | 0 |
| Kelder | 2 |
| Garage | 0 |
| Parking binnen | 0 |
| Parking buiten | 0 |
Stedenbouwkundige en juridische vermeldingen
| Geïnventariseerd erfgoed | neen |
| As-built attest | neen |
| Bouwvergunning | ja |
| Beslaglegging | neen |
| Beschermd erfgoed | neen |
| Dagvaarding voor inbreuk op stedenbouwkundige voorschriften | neen |
| Leegstand | neen |
| Voorkooprecht | neen |
| Rechterlijke of bestuurlijke maatregel | neen |
| Verkavelingsvergunning | neen |
| Stedenbouwkundig attest | neen |
Ligging
Downloads
Niet gevonden wat u zocht?
Schrijf u dan vrijblijvend in en blijf op de hoogte van ons recentste aanbod.